El Diapasón
A lo largo del diapasón están los trastes instalados en intervalos, que dividen cada cuerda en notas. Cuando se pisa una cuerda sobre un espacio entre dos trastes (generalmente a éstos espacios se les llama igualmete trastes) y se pulsa (o puntea) con la mano derecha, la cuerda vibra entre el traste y el puente produciéndose una nota.
Si queremos aprender y entender como están situadas las notas en el diapasón tenemos que saber como esta conformada la escala musical. Sabemos que la escala musical esta conformada por los tonos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora, existe una distancia tonal entre cada tono:
La distancia tonal (intervalo) entre Mi y Fa, y entre Si y Do es de un semitono (ó 1/2 tono). Para entender como se aplica la escala musical en la guitarra, y para comprender esas distancias tonales analizaremos las notas que podemos encontrar en la 5ta. cuerda (La - A).
__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\
e ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
A ||-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|
E ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
__/
El diagrama de arriba representa al diapasón, la línea de arriba es la primera cuerda (E aguda) y la línea inferior es la sexta cuerda (E grave). Y los números de arriba te dicen el número de espacio entre los trastes, se toma como primero al que esta pegado al clavijero.
Como puedes observar en él, hay un espacio saltado entre la nota que produce la quinta cuerda al aire (A) y la nota B, la siguiente nota de la escala musical. Esto es porque entre A y B hay una distancia de 1 tono, o sea que si "caminamos" espacio por espacio a lo largo del diapasón sobre cualquier cuerda estaremos avanzando en semitonos. Ahora vemos que enseguida de la nota B, en el tercer espacio se encuentra la nota C. Vuelve a revisar la gráfica de las distancias tonales y te darás cuenta que entre éstas dos notas (B y C) hay una distancia de 1/2 tono, es por eso que entre esas dos notas no hay un espacio en medio de ellas como entre A y B.
Bueno, etc. hasta que llegamos al 12vo. espacio en donde nos encontramos de nuevo a la nota A. Si recorremos las notas de cada cuerda hasta el 12vo. espacio de cada una de ellas nos pasara lo mismo, encontraremos la misma nota con la que empezamos. He aquí el diagrama con todas las notas:
__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\
e ||--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|
B ||--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|
G ||-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|
D ||-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|
A ||-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|
E ||--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|
__/
Ejercicio: Toca las notas de cada cuerda, desde la primera nota que se consigue tocando la cuerda al aire (suelta) hasta el 12vo. espacio. Empezando por la 6ta. cuerda (Mi grave - E) y terminando con la 1ra. cuerda (Mi agudo - e) sin ver el diagrama, y diciendo en voz alta el nombre de la nota que tocas. Recuerda, no hay un espacio intermedio entre 'Si' y 'Do', ni tampoco entre 'Mi' y 'Fa'.
No te molestes en usar varios dedos de tu mano izquierda y derecha para hacerlo, usa sólo tus dedos índices. Uno para pisar las cuerdas (emplea su punta para hacerlo, bien presionadas) y el otro para hacer vibrar las cuerdas.
Sostenidos y Bemoles.
Te preguntarás ahora ¿y los espacios en blanco como se llaman?. Bueno, las notas que vemos en el diagrama anterior (C-D-E-F-G-A-B) las llamaremos notas con nombre propio, entre ellas están esos espacios intermedios que también son notas. Esas notas son sostenidos y/o bemoles.
Sostenido: Nota elevada un semitono (más aguda). Se simboliza con el signo #.
Bemol....: Nota bajada un semitono (más grave). Se simboliza con el signo b.
Por ejemplo, La nota que se encuentra en el tercer traste en la segunda cuerda es Re. Cuando la hacemos sostenida avanzamos un semitono, y cuando la hacemos bemol nos retrasamos un semitono. Veamos como se ve esto en un diagrama:
__ 1 2 3 4
\
e ||-------|-------|-------|-------|
B ||-------|--Db---|---D---|--D#---|
G ||-------|-------|-------|-------|
D ||-------|-------|-------|-------|
A ||-------|-------|-------|-------|
E ||-------|-------|-------|-------|
__/
Ahora bien, que pasa si queremos hacer sostenida la nota Do que se encuentra en el primer traste en la segunda cuerda - a partir de su posición avanzamos un semitono -. O sea que la nota del segundo traste en la segunda cuerda tiene dos nombres: C# y Db (ambos totalmente válidos). Por eso a las notas que no son sostenidas ni bemoles les llamamos notas con nombre propio (nada más tienen un nombre). Veamos el siguiente diagrama:
__ 1 2 3 4
\
e ||-------|-------|-------|-------|
B ||---C---|-C#/Db-|---D---|-------|
G ||-------|-------|-------|-------|
D ||-------|-------|-------|-------|
A ||-------|-------|-------|-------|
E ||-------|-------|-------|-------|
__/
Ahora te presento un diagrama que presenta las notas del diapasón incluyendo notas con nombre propio (en negrita) y a las demás, pero sólo hasta el 9no. traste:
__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\
e ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
B ||---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|
G ||-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|
D ||-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|
A ||-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|
E ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
__/
NOTA:
Esta lección ha sido la más complicada de entender por lo que te recomiendo que me hagas llegar tus preguntas especificas (con tu email) que hayas tenido sobre ésta lección. Recuerda que es muy importante avanzar a la siguiente lección habiendo comprendido las anteriores.